Termine & Verfügbarkeiten
Echmea | |||||||||||
Termin | 8. 6. - 18. 6. | 18. 6. - 29. 6. | 29. 6. - 9. 7. | 9. 7. - 20. 7. | 20. 7. - 30. 7. | 30. 7. - 10. 8. | 10. 8. - 20. 8. | 20. 8. - 31. 8. | 31. 8. - 10. 9. | 10. 9. - 21. 9. | 21. 9. - 1. 10. |
Anzahl der Tage/Nächte | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 |
Reserve term | Reserve term | Ausverkaufen | Reserve term | Reserve term | Reserve term | Ausverkaufen | Reserve term | Reserve term | Reserve term | Reserve term | Reserve term |
Studio | |||||||||||
Ermäßigung | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
1. a 2. Person |
482,24 € |
720,00 € |
668,80 € |
686,40 € |
668,80 € |
780,00 € |
668,80 € |
686,40 € |
633,60 € |
680,00 € |
563,20 € |
3. os - erwachsene | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € |
3. os - erwachsene FM | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
3. os - kind (2-21 Jahre) | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € |
3. os - kind (2-21 Jahre) FM | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € |
Appartement | |||||||||||
Ermäßigung | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||
1. a 2. Person |
482,24 € |
720,00 € | 760,00 € |
686,40 € |
760,00 € | 780,00 € |
668,80 € |
780,00 € |
633,60 € |
598,40 € |
563,20 € |
3. os - erwachsene | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
3. os - erwachsene FM | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
3. os - kind (2-21 Jahre) | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
3. os - kind (2-21 Jahre) FM | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
4. os - erwachsene | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € |
4. os - erwachsene FM | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
4. os - kind (2-21 Jahre) | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € | 396,00 € |
4. os - kind (2-21 Jahre) FM | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € |
Erläuterung des Preisteils:
Die erste Preiszeile unseres Preisteils weist den regulären Reisepreis für die erste und zweite Person aus. Auf Zeile zwei finden Sie unseren Aktionspreis, nach Anwendung des ausgewiesenen Ermäßigungssatzes. Die darunterliegenden Zeilen enthalten die Preise für die dritte bis fünfte Person je Zimmerart und unter Angabe der Altersbegrenzungen.
Hinweis: Die ermäßigten Preise für Kinder bzw. dritte bis fünfte Personen sind nicht kombinierbar mit den rabattierten Preisen der ersten und zweiten Person. In der Auswahl der Preiskombination gilt aber für unsere Gäste immer der günstigere Gesamtpreis.
You have to be signed in for commenting.